聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 韓國(guó) DAIHAN > 水浴系列 > 數(shù)顯高溫油槽
簡(jiǎn)要描述:"DAIHAN"WiseBath®WHB 數(shù)顯高溫油槽,6-/11-/22升
品牌 | DAIHAN/韓國(guó)大韓 |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | WHB-6 | WHB-11 | WHB-22 | |
尺寸 (dXh) | 內(nèi)部尺寸 | 270 X 180 X 150 | 300 X 250 X 150 | 400 X 300 X 180 |
外型尺寸 | 425 X 305 X 340 | 425 X 375 X 340 | 525 X 425 X 370 | |
容積 | 6升 | 11升 | 22升 | |
加熱功率 | 2kW | 2.5kW | 3kW | |
控溫 | 控溫范圍 | 室溫+5℃ 至250℃ | ||
控溫精度 | ±1.5℃ | |||
水槽內(nèi)精度 | ±3.0℃ | |||
傳感器 | PT 100 | |||
材料 | 水槽 | SUS304不銹鋼 | ||
外型 | 防銹涂層鋼板 | |||
絕緣材料 | 50mm陶瓷纖維 | |||
控制器 | 數(shù)碼PID控制器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | |||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示屏 | |||
定時(shí) | 0 ~ 99小時(shí)59分,具備延遲啟動(dòng)功能 | |||
蓋子 | 標(biāo)配不銹鋼平頂蓋 | |||
排水閥 | 可用 | |||
安全 | 防腐蝕、過熱、過載保護(hù),誤操作警報(bào) | |||
其他 | CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) 可存儲(chǔ)溫度和時(shí)間的設(shè)定值 鎖定模式防止誤操作;鎖定Jog-Shuttle不可操作 溫度校正功能 報(bào)警功能:誤操作報(bào)警或定時(shí)結(jié)束提示 | |||
包裝尺寸(dXh)(mm) | 470 X 400 X 500 | 600 X 490 X 500 | ||
總重量 | 23kg | 25kg | 39kg | |
功率 | 2kW | 2.5kW | 3kW | |
電源 | AC 110V, 60Hz或220V, 50/60Hz |
數(shù)碼PID控制,不銹鋼平頂蓋,背光液晶顯示,zui高溫度250℃, ±1.5℃
產(chǎn)品型號(hào) | WHB-6 | WHB-11 | WHB-22 | |
尺寸 (dXh) | 內(nèi)部尺寸 | 270 X 180 X 150 | 300 X 250 X 150 | 400 X 300 X 180 |
外型尺寸 | 425 X 305 X 340 | 425 X 375 X 340 | 525 X 425 X 370 | |
容積 | 6升 | 11升 | 22升 | |
加熱功率 | 2kW | 2.5kW | 3kW | |
控溫 | 控溫范圍 | 室溫+5℃ 至250℃ | ||
控溫精度 | ±1.5℃ | |||
水槽內(nèi)精度 | ±3.0℃ | |||
傳感器 | PT 100 | |||
材料 | 水槽 | SUS304不銹鋼 | ||
外型 | 防銹涂層鋼板 | |||
絕緣材料 | 50mm陶瓷纖維 | |||
控制器 | 數(shù)碼PID控制器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | |||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示屏 | |||
定時(shí) | 0 ~ 99小時(shí)59分,具備延遲啟動(dòng)功能 | |||
蓋子 | 標(biāo)配不銹鋼平頂蓋 | |||
排水閥 | 可用 | |||
安全 | 防腐蝕、過熱、過載保護(hù),誤操作警報(bào) | |||
其他 | CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) 可存儲(chǔ)溫度和時(shí)間的設(shè)定值 鎖定模式防止誤操作;鎖定Jog-Shuttle不可操作 溫度校正功能 報(bào)警功能:誤操作報(bào)警或定時(shí)結(jié)束提示 | |||
包裝尺寸(dXh)(mm) | 470 X 400 X 500 | 600 X 490 X 500 | ||
總重量 | 23kg | 25kg | 39kg | |
功率 | 2kW | 2.5kW | 3kW | |
電源 | AC 110V, 60Hz或220V, 50/60Hz |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖