聯(lián)系電話:
010-84672701
簡要描述:數(shù)顯鼓風干燥箱/烘箱,強力對流型,50-/105-/155-/305-升。數(shù)碼Fuzzy控制系統(tǒng),Z高的溫度均勻性,Z高250℃,±0.3℃
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 |
---|
數(shù)顯鼓風干燥箱/烘箱用途及特點
■ 適合干燥, 烘烤, 預熱、老化等實驗等
■ 數(shù)碼Fuzzy控制,精確控制溫度
■ 采用優(yōu)良的背光數(shù)碼液晶顯示功能
■RS232通訊接口,可與計算機連接,實現(xiàn)程序化控制
■ 控溫范圍室溫+5℃至250℃,精度±0.3℃
■ 后方風扇/加熱器機制保證zui高的溫度均勻性(±1%)
■ 不銹鋼內腔和隔板,經久耐用
■ *的隔熱層由耐熱硅橡膠包裝和空氣層流形成(AFL)
■ 安全裝置: 內裝防腐蝕、過熱,過壓的安全裝置及漏電保護開關
■ 含2~3塊不銹鋼擱板
■ 的Jog-Shuttle控制系統(tǒng)
■UL認證
■ CE認證
■ 產品PL保險:每個人或物zui高可獲賠1億韓元
數(shù)顯鼓風干燥箱/烘箱技術參數(shù)
產品型號 | WOF-50 | 標準型,無觀察窗 | |||
WOF-105 | WOF-155 | WOF-305 | |||
內置觀察窗型 | |||||
WOF-W105 | WON-W155 | WOF-W305 | |||
內部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 370 X 340 X 420 | 485 X 405 X 535 | 550 X 470 X 600 | 550 X 470 X 1180 |
單架負荷 | 15 kg | ||||
總負荷 | 25 kg | ||||
單位重量(空) | 51 kg | 70 kg | 90 kg | 159 kg | |
外部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 535×620×733 | 655×685×891 | 721×750×956 | 721×750×1,619 |
板后間隙 | 150 mm | ||||
板側間隙 | 150 mm | ||||
外排氣管 | 40 mm | ||||
容積 | 50升 | 105升 | 155升 | 305升 | |
加熱功率 | 0.9kW | 1.2kW | 1.7W | 3.4kW | |
控溫 | 溫度范圍 | 室溫+5℃ 至250℃ | |||
溫度精度 | ±0.1℃在70℃, ±0.2℃在150℃, ±0.3℃在230℃ | ±0.3℃在70℃, ±0.3℃在150℃, ±0.5℃在230℃ | |||
箱內精度 | ±1% | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
升溫時間 | 8分鐘到70℃, | 8 分鐘到70℃, | 8分鐘到70℃, | 10分鐘到70℃, | |
14分鐘到150℃, | 14分鐘到150℃, | 16 分鐘到150℃, | 19分鐘到150℃, | ||
22 分鐘到230℃ | 22分鐘到230℃ | 25分鐘到230℃ | 29分鐘到230℃ | ||
溫度回復時間(在門打開30秒后) | 2分鐘在70℃, | 2分鐘在70℃, | 2分鐘在70℃, | 2分鐘在70℃, | |
4分鐘在150℃, | 5分鐘在150℃, | 5分鐘在150℃, | 5分鐘在150℃, | ||
7分鐘在230℃ | 9分鐘在230℃ | 10分鐘在230℃ | 11分鐘在230℃ | ||
控制系統(tǒng) | 數(shù)碼Fuzzy控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按) | ||||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示功能 | ||||
定時 | 99時59分,具備延遲啟動功能 | ||||
材料 | 內膽 | SUS304不銹鋼 | |||
外殼 | 防銹涂層鋼板 | ||||
絕緣 | 玻璃棉 | ||||
觀察窗 | 保溫硅化玻璃門, 2層,5T | ||||
擱板 | 不銹鋼擱板位置可調 | ||||
2塊 | 3塊 | ||||
門墊圈 | 抗高溫硅橡膠 | ||||
通風 | 不銹鋼帽,Φ40mm | ||||
1個 | 2個 | ||||
對流方式 | 強力對流 | ||||
安全 | 過溫保護,過壓及漏電保護 | ||||
其他 | UL認證,CE認證 產品PL保險 RS232C 接口可與電腦連接,實現(xiàn)監(jiān)測/報告和程序式控溫 可存儲設定溫度和時間 鎖定模式防止誤操作(鎖定Jog-Shuttle不可操作), 報警功能:操作失誤時或定時結束時 | ||||
包裝尺寸 (dXh)(cm) | 570×660×840 | 710×750×970 | 790×790×1,950 | 1,000×1,000×1,950 | |
總重量 | 58 kg | 78 kg | 100 kg | 219 kg | |
功率 | 900 W | 1.2 kW | 1.7 kW | 3.4 kW | |
電源 | AC 110 V, 60 Hz 或AC 230 V, 50 / 60 |
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產品
訂貨號
標準型
DH.WOF01050 鼓風干燥箱, 標準型 WOF-50, 50升
DH.WOF01150 WOF-105, 105升
DH.WOF01155 WOF-050, 155升
DH.WOF01305 WOF-305, 305升
*室溫+5℃~250℃,數(shù)碼Fuzzy控制器和Jog-Shuttle開關
內置觀察窗型
DH.WOF01105 鼓風干燥箱,內置觀察窗型,WOF-W105,105升
DH.WOF01155 ,WOF-W155,155升
DH.WOF01305 ,WOF-W305,305升
*內置觀察窗 室溫+5℃~250℃,數(shù)碼Fuzzy控制器和Jog-Shuttle開關
基本配件
DH.WON11050 線擱板,不銹鋼,ONS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WON11105 ,ONS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WON11155 ,ONS155,用于155升/305升,w520×d440mm
可選配件
DH.WON21050 有孔擱板,不銹鋼, ONPS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WON21105 ,ONPS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WON21155 ,ONPS155,用于155升/305升,w520×d440mm
檢驗(IQ,OQ)認證
DH.WOF31050 檢驗認證(IQ,OQ),OFV1050,用于WOF-50
DH.WOF31105 ,OFV1105,用于WOF-105
DH.WOF31155 ,OFV1155,用于WOF-155
DH.WOF31305 ,OFV1305,用于WOF-305
DH.WOF32105 檢驗認證(IQ,OQ),OFV2105,用于WOF-W105
DH.WOF32155 ,OFV2155,用于WOF-W155
DH.WOF32305 ,OFV2305,用于WOF-W305